Aktuelle Einsätze der Notfallhilfe
Laufende Nummer | Datum | Uhrzeit | Meldebild |
165 | 11.10.2022 | 18:45 | Chirurgisch |
164 | 10.10.2022 | 19:32 | TH - Person in Wohnung |
163 | 08.10.2022 | 00:48 | Chirurgisch |
162 | 03.10.2022 | 15:23 | Internistisch |
161 | 02.10.2022 | 14:14 | Chirurgisch |
160 | 02.10.2022 | 10:26 | Internistisch |
159 | 27.09.2022 | 12:57 | TH - Person in Wohnung |
158 | 26.09.2022 | 19:09 | TH - VU ohne eingeklemmte Person |
157 | 26.09.2022 | 09:23 | Internistisch |
156 | 26.09.2022 | 08:23 | Internistisch/Reanimation |
155 | 24.09.2022 | 08:48 | Internistisch |
154 | 22.09.2022 | 10:15 | Chirurgisch |
153 | 21.09.2022 | 18:30 | Hilfeleistung nach Sturz |
152 | 21.09.2022 | 17:55 | Kindernotfall |
151 | 21.09.2022 | 09:58 | Geburt |
150 | 14.09.2022 | 17:07 | Internistisch |
149 | 14.09.2022 | 08:44 | Internistisch |
148 | 12.09.2022 | 14:22 | Kindernotfall |
147 | 12.09.2022 | 00:11 | Kindernotfall |
146 | 11.09.2022 | 15:53 | Chirurgischer |
145 | 11.09.2022 | 10:19 | Internistisch |
144 | 10.09.2022 | 15:41 | Internistisch |
143 | 07.09.2022 | 17:13 | Internistisch |
142 | 03.09.2022 | 16:48 | RD - VU Zweirad |
141 | 02.09.2022 | 18:36 | Internistisch |
140 | 01.09.2022 | 17:35 | Internistisch |
139 | 29.08.2022 | 23:09 | Sonstige |
138 | 28.08.2022 | 13:37 | Chirurgischer |
137 | 25.08.2022 | 12:56 | Internistisch |
136 | 23.08.2022 | 23:40 | Internistisch |
135 | 23.08.2022 | 16:05 | Reanimation/Internistisch |
134 | 22.08.2022 | 06:43 | Internistisch |
133 | 21.08.2022 | 20:24 | Internistisch |
132 | 19.08.2022 | 08:57 | Internistisch |
131 | 17.08.2022 | 21:26 | Internistisch |
130 | 16.08.2022 | 11:50 | Internistisch |
129 | 16.08.2022 | 00:50 | Internistisch |
128 | 05.08.2022 | 12:24 | Internistisch |
127 | 02.08.2022 | 05:00 | Internistisch |
126 | 31.07.2022 | 00:32 | Reanimation |
125 | 30.07.2022 | 10:30 | Internistisch |
124 | 29.07.2022 | 14:51 | Chirurgisch |
123 | 27.07.2022 | 14:02 | Internistisch |
122 | 26.07.2022 | 16:12 | Internistisch |
121 | 26.07.2022 | 14:27 | Internistisch |
120 | 19.07.2022 | 07:52 | Internistisch |
119 | 14.07.2022 | 15:10 | Internistisch |
118 | 13.07.2022 | 15:47 | Internistisch |
117 | 09.07.2022 | 12:08 | Internistisch |
116 | 07.07.2022 | 20:54 | B - Kaminbrand |
115 | 06.07.2022 | 17:06 | Chirurgisch |
114 | 06.07.2022 | 11:22 | Internistisch |
113 | 06.07.2022 | 01:08. | Kindernotfall |
112 | 04.07.2022 | 14:55 | Chirurgisch |
111 | 02.07.2022 | 07:33 | Internistisch |
110 | 01.07.2022 | 19:56 | Internistisch / Reanimation |
109 | 28.06.2022 | 19:44 | Internistisch |
108 | 28.06.2022 | 07:21 | TH - Person in Wohnung |
107 | 26.06.2022 | 21:14 | Internistisch |
106 | 24.06.2022 | 08:50 | Internistisch |
105 | 22.06.2022 | 15:01 | Chirurgisch |
104 | 20.06.2022 | 00:30 | Internistisch |
103 | 19.06.2022 | 11:15 | TH - Person in Wohnung |
102 | 15.06.2022 | 11:11 | Internistisch |
101 | 15.06.2022 | 04:49 | Internistisch |
100 | 13.06.2022 | 22:42 | Internistisch |
99 | 13.06.2022 | 07:52 | Internistisch |
98 | 11.06.2022 | 14:33 | Internistisch |
97 | 08.06.2022 | 12:02 | Internistisch |
96 | 07.06.2022 | 15:26 | Internistisch |
95 | 03.06.2022 | 07:45 | Internistisch |
94 | 01.06.2022 | 03:29 | Internistisch |
93 | 31.05.2022 | 22:13 | Internistisch / Einsatzabbruch |
92 | 30.05.2022 | 14:11 | Internistisch / Reanimation |
91 | 27.05.2022 | 23:37 | Internistisch |
90 | 27.05.2022 | 15:31 | Chirurgisch |
89 | 26.05.2022 | 12;42 | TH - Person in Wohnung |
88 | 24.05.2022 | 00:49 | Internistisch |
87 | 23.05.2022 | 08:36 | Internistisch |
86 | 21.05.2022 | 22:26 | Internistisch |
85 | 21.05.2022 | 11:18 | Internistisch |
84 | 15.05.2022 | 17:07 | Internistisch |
83 | 10.05.2022 | 13:45 | Internistisch |
82 | 05.05.2022 | 18:05 | RD - VU |
81 | 03.05.2022 | 23:27 | Internistisch |
80 | 30.04.2022 | 13:42 | Internistisch |
79 | 29.04.2022 | 09:38 | RD - VU Zweirad |
78 | 28.04.2022 | 14:57 | RD - VU Zweirad |
77 | 24.04.2022 | 20:32 | Internistisch |
76 | 24.04.2022 | 18:14 | Internistisch |
75 | 18.04.2022 | 17:23 | Internistisch/Reanimation |
74 | 15.04.2022 | 22:38 | Internistisch |
73 | 14.04.2022 | 13:05 | Internistisch |
72 | 10.04.2022 | 10:29 | Internistisch |
71 | 08.04.2022 | 06:46 | Internistisch |
70 | 07.04.2022 | 14:59 | TH - Person in Wohnung / Fehleinsatz |
69 | 01.04,2022 | 20:14 | TH - Person in Wohnung / Einsatzabbruch |
68 | 28.03.2022 | 23:13 | Internistisch |
67 | 28.03.2022 | 18:30 | TH - Person in Wohnung / Einsatzabbruch |
66 | 27.03.2022 | 16:59 | Internistisch |
65 | 25.03.2022 | 10:32 | Internistisch |
64 | 24.03.2022 | 22:04 | Internistisch |
63 | 21.03.2022 | 21:11 | Internistisch |
62 | 21.03.2022 | 18:16 | Internistisch |
61 | 19.03.2022 | 17:25 | Chirurgisch |
60 | 17.03.2022 | 23:49 | B - Brandgeruch im Gebäude |
59 | 15.03.2022 | 04:00 | Internistisch |
58 | 13.03.2022 | 18:21 | Internistisch |
57 | 12.03.2022 | 13:08 | Internistisch |
56 | 11.03.2022 | 18:07 | Internistisch |
55 | 11.03.2022 | 09:26 | Internistisch |
54 | 10.03.2022 | 01:37 | Internistisch |
53 | 08.03.2022 | 17:44 | Internistisch |
52 | 07.03.2022 | 18:51 | Kindernotfall |
51 | 06.03.2022 | 21:59 | Kindernotfall |
50 | 06.03.2022 | 13:03 | Internistisch |
49 | 05.03.2022 | 07:09 | Chirurgisch |
48 | 04.03.2022 | 16:30 | RD - VU Kind |
47 | 04.03.2022 | 12:31 | Internistisch |
46 | 02.03.2022 | 09:20 | Internistisch |
45 | 28.02.2022 | 13:51 | Kindernotfall |
44 | 28.02.2022 | 05:29 | Kindernotfall |
43 | 25.02.2022 | 22:02 | Internistisch |
42 | 25.02.2022 | 11:51 | Internistisch |
41 | 21.02.2022 | 16:22 | Kindernotfall |
40 | 21.02.2022 | 15:34 | Internistisch |
39 | 20.02.2022 | 23:55 | Internistisch |
38 | 19.02.2022 | 18:55 | Internistisch |
37 | 19.02.2022 | 15:26 | Internistisch |
36 | 18.02.2022 | 14:19 | Internistisch |
35 | 18.02.2022 | 13:56 | Internistisch |
34 | 18.02.2022 | 01:57 | Kindernotfall |
33 | 17.02.2022 | 22:31 | Internistisch |
32 | 10.02.2022 | 01:57 | Internistisch |
31 | 09.02.2022 | 17:57 | Chirurgisch |
30 | 09.02.2022 | 00:00 | Sonstig |
29 | 08.02.2022 | 01:05 | Internistisch |
28 | 06.02.2022 | 07:42 | Internistisch |
27 | 04.02.2022 | 14:25 | Internistisch |
26 | 02.02.2022 | 12:32 | Internistisch |
25 | 01.02.2022 | 07:28 | Chirurgisch |
24 | 31.01.2022 | 9:22 | Internistisch |
23 | 29.01.2022 | 20:52 | Chirurgisch |
22 | 28.01.2022 | 14:01 | Internistisch |
21 | 28.01.2022 | 12:43 | Internistisch |
20 | 28.01.2022 | 09:41 | Chirurgisch |
19 | 26.01.2022 | 07:45 | Chirurgisch |
18 | 24.01.2022 | 16:58 | TH - Person in Wohnung |
17 | 22.01.2022 | 17:23 | Internistisch |
16 | 22.01.2022 | 05:45 | Internistisch |
15 | 21.01.2022 | 16:39 | Internistisch |
14 | 21.01.2022 | 02:54 | Internistisch |
13 | 20.01.2022 | 04:35 | Chirurgisch |
12 | 18.01.2022 | 04:51 | Internistisch |
11 | 16.01.2022 | 09:17 | Internistisch |
10 | 15.01.2022 | 09:36 | Chirurgisch |
9 | 13.01.2022 | 22:40 | Internistisch |
8 | 13.01.2022 | 17:14 | Reanimation |
7 | 12.01.2022 | 06:00 | Internistisch |
6 | 08.01.2022 | 11:49 | Internistisch |
5 | 06.01.2022 | 22:21 | Internistisch |
4 | 03.01.2022 | 16:03 | Internistisch |
3 | 03.01.2022 | 05:13 | Chirurgisch |
2 | 02.01.2020 | 16:16 | Reanimation |
1 | 02.01.2022 | 14:14 | Internistisch |
Jahresbericht der Notfallhilfe 2021
Die Notfallhilfe des DRK Wettersbach blickt auf das mit Abstand einsatzreichste Jahr seit Bestehen zurück. Im vergangenen Jahr wurden durch uns in unserem Einsatzgebiet 189 Notfalleinsätze bedient. Somit ist das Jahr 2021 in mehreren Hinsichten ein Rekordjahr.
Einerseits hatten wir einmal innerhalb von 24 Stunden 6 Alarmierungen, mit dem Oktober hatten wir mit 24 bedienten Einsätzen den mit Abstand einsatzreichsten Monat für uns jemals und auch das einsatzreichste Jahr seit unserem Bestehen in den Bergdörfern. Bis jetzt lag der Rekord bei 164 im Jahr 2015.
Die 189 bedienten Einsätze teilten sich auf in 186 Notfallhilfeeinsätze und 3 Einsätze für unsere Bereitschaft. Wir waren 138-mal in Grünwettersbach, 49-mal in Palmbach und jeweils einmal in Hohenwettersbach und Stupferich. Die Einsätze forderten unsere Helfer*innen in alle möglichen Richtungen, so waren wir bei 94 internistischen-, 31 neurologischen-, 27 chirurgischen, 17 sonstigen- und 2 Orthopädischen Notfallbildern. Ebenfalls waren wir bei 3 Brandeinsätzen. Von den oben genannten Einsatzbildern waren 105 ohne Notarzt, also nur die Notfallhilfe und ein Rettungswagen und 84 mit Notarzt, also Notfallhilfe, Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug.
Ebenfalls bestand bei ca. 14 Einsätzen der Verdacht auf eine Covid-19 Infektion der Patient*innen. Wir werden, wenn es die Situation zulässt, bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle von der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Karlsruhe über Punkte wie Kontakt zu erkrankten Patient*innen, Symptomatik der Patient*innen, Quarantänestatus o.ä. informiert und falls einer dieser Punkte Rückschlusse auf eine Infektion mit Covid-19 zulässt treffen wir schon frühzeitig Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. das anziehen eines Schutzkittels. An der Einsatzstelle werden bei jedem Einsatz nochmal die Möglichkeiten einer Covid-19 Infektion abgefragt und dann dementsprechend gehandelt.
Im vergangenen Jahr waren wir mit den Kolleg*innen des ASB Karlsruhe, DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V., ProMedic Rettungsdienst gGmbH und der DRF Luftrettung im Einsatz. Ebenfalls waren wir mit allen Feuerwehren aus den Bergdörfern im Einsatz (Feuerwehr Wettersbach, Feuerwehr Hohenwettersbach, Freiwillige Feuerwehr Stupferich, Freiwillige Feuerwehr Wolfartsweier). Auch mit der Berufsfeuerwehr und der Polizei Karlsruhe arbeiteten wir zusammen. Insgesamt wurden auch 3 Brandeinsätze gemeinsam mit den Bereitschaften des DRK Stupferich und DRK Hohenwettersbach abgearbeitet. Im Rahmen der Überlandhilfe arbeiteten wir auch bei 3 Einsätzen mit dem Remchinger Rettungswagen (DRK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis e.V.) zusammen.
Die Notfallhilfe Wettersbach bedankt sich bei allen Kolleg*innen für die Zusammenarbeit, wünscht allen Angehörigen viel Kraft und selbstverständlich allen Patient*innen gute Besserung